Prima Categoria 2023/2024 (Toscana) - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Città di Capannori | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 |
Marginone 2000 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Folgor Marlia 1905 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Academy Porcari | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Forte dei Marmi 2015 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 |
Serricciolo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Corsagna | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
Romagnano Calcio | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Atletico Lucca S.C. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
Giovani Via Nova | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Mulazzo | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 13 | -4 |
CGC Capezzano Pianore 1959 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
C.Q.S. Pistoia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Unione Tempio Chiazzano | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 |
Corsanico | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Pescia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/01/2024 |
C.Q.S. Pistoia
0 - 1
Folgor Marlia 1905
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
CGC Capezzano Pianore 1959
3 - 1
Corsanico
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Città di Capannori
2 - 0
Academy Porcari
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Forte dei Marmi 2015
4 - 2
Corsagna
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Giovani Via Nova
1 - 0
Pescia
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Marginone 2000
1 - 0
Atletico Lucca S.C.
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Serricciolo
1 - 2
Romagnano Calcio
0-00-0
|
Domenica 07/01/2024 |
Unione Tempio Chiazzano
1 - 2
Mulazzo
0-00-0
|