Prima Categoria 14-15 - prima categoria
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Basilica | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| Vorno | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 4 | 15 |
| Sporting Bozzano | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| Capezzano Pianore | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| Porcari | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 |
| Diavoli neri Gorfigliano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 |
| Poveromo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 |
| Chiesina Uzzanese | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 14 | 4 |
| Piano di Coreglia Pescaglia | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| Pieve Fosciana | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| Atletico Podenzana | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| Coreglia | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| Serricciolo | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| Unione Montignoso | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Aullese | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| Apuania Romagnano | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/02/2015 Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
3 - 1
Chiesina Uzzanese
|
| Domenica 01/02/2015 Gorfigliano |
Diavoli neri Gorfigliano
4 - 1
Coreglia
|
| Domenica 01/02/2015 Aulla |
Aullese
0 - 1
Porcari
|
| Domenica 01/02/2015 Pescaglia |
Piano di Coreglia Pescaglia
3 - 2
Poveromo
|
| Domenica 01/02/2015 Capezzano Pianore |
Capezzano Pianore
1 - 0
Serricciolo
|
| Domenica 01/02/2015 Montignoso |
Unione Montignoso
0 - 2
Sporting Bozzano
|
| Domenica 01/02/2015 Romagnano |
Apuania Romagnano
2 - 2
Villa Basilica
|
| Domenica 01/02/2015 Podenzana |
Atletico Podenzana
0 - 1
Vorno
|


































