Prima Categoria 14-15 - prima categoria
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa Basilica | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 |
| Sporting Bozzano | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 |
| Vorno | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 6 | 15 |
| Capezzano Pianore | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 |
| Diavoli neri Gorfigliano | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 |
| Porcari | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| Poveromo | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| Piano di Coreglia Pescaglia | 19 | 11 | 4 | 7 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| Pieve Fosciana | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| Chiesina Uzzanese | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| Atletico Podenzana | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | -1 |
| Serricciolo | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| Unione Montignoso | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| Coreglia | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| Aullese | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 18 | -12 |
| Apuania Romagnano | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 18 | -8 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 01/03/2015 Aulla |
Aullese
0 - 2
Capezzano Pianore
|
| Domenica 01/03/2015 Coreglia |
Coreglia
0 - 0
Chiesina Uzzanese
|
| Domenica 01/03/2015 Romagnano |
Apuania Romagnano
1 - 3
Piano di Coreglia Pescaglia
|
| Domenica 01/03/2015 Gorfigliano |
Diavoli neri Gorfigliano
3 - 0
Porcari
|
| Domenica 01/03/2015 Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
3 - 0
Poveromo
|
| Domenica 01/03/2015 Podenzana |
Atletico Podenzana
0 - 0
Serricciolo
|
| Domenica 01/03/2015 Vorno |
Vorno
0 - 0
Sporting Bozzano
|
| Domenica 01/03/2015 Montignoso |
Unione Montignoso
0 - 4
Villa Basilica
|


































