Prima Categoria 16-17 -
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folgor Marlia | 57 | 27 | 17 | 6 | 4 | 48 | 23 | 25 |
Villa Basilica | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48 | 29 | 19 |
Intercomunale Monsummano | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 38 | 27 | 11 |
Don Bosco Fossone | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 41 | 32 | 9 |
A. Fornoli A.S.D. | 43 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44 | 34 | 10 |
Pieve Fosciana | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 33 | 28 | 5 |
SERRICCIOLO | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 36 | 29 | 7 |
Apuaniaromagnano Calcio | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 40 | 34 | 6 |
Giovanile Sextum | 36 | 27 | 9 | 9 | 9 | 30 | 30 | 0 |
River Pieve | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 52 | 48 | 4 |
CGC Capezzano Pianore1959 | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 34 | 41 | -7 |
Sporting Bozzano | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 21 | 27 | -6 |
Acquacalda S.Pietro a Vico | 29 | 27 | 5 | 14 | 8 | 27 | 33 | -6 |
Montagna Pistoiese | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 25 | 42 | -17 |
Unione Montignoso 2005 | 24 | 27 | 5 | 9 | 13 | 22 | 35 | -13 |
Chiesina Uzzanese A.S.D. | 12 | 27 | 3 | 3 | 21 | 21 | 68 | -47 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/04/2017 15:30 Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore1959
5 - 4
A. Fornoli A.S.D.
|
Domenica 02/04/2017 15:30 Romagnano -Massa- |
Apuaniaromagnano Calcio
3 - 0
Chiesina Uzzanese A.S.D.
|
Domenica 02/04/2017 15:30 Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
1 - 0
Don Bosco Fossone
|
Domenica 02/04/2017 15:30 Renella |
Unione Montignoso 2005
1 - 2
Intercomunale Monsummano
|
Domenica 02/04/2017 15:30 S. Cassino a Vico |
Acquacalda S.Pietro a Vico
1 - 1
River Pieve
|
Domenica 02/04/2017 15:30 Bientina |
Giovanile Sextum
3 - 1
SERRICCIOLO
|
Domenica 02/04/2017 15:30 Marlia |
Folgor Marlia
3 - 0
Sporting Bozzano
|
Domenica 02/04/2017 15:30 Gavinana |
Montagna Pistoiese
0 - 0
Villa Basilica
|