Prima Categoria 16-17 -
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieve Fosciana | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 |
SERRICCIOLO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
Villa Basilica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Giovanile Sextum | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Unione Montignoso 2005 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Apuaniaromagnano Calcio | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
Intercomunale Monsummano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Folgor Marlia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
A. Fornoli A.S.D. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
Acquacalda S.Pietro a Vico | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
CGC Capezzano Pianore1959 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Don Bosco Fossone | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
River Pieve | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Montagna Pistoiese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Chiesina Uzzanese A.S.D. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 |
Sporting Bozzano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/10/2016 15:30 Fornoli |
A. Fornoli A.S.D.
2 - 0
Don Bosco Fossone
|
Domenica 16/10/2016 15:30 S. Cassino a Vico |
Acquacalda S.Pietro a Vico
3 - 0
Montagna Pistoiese
|
Domenica 16/10/2016 15:30 Romagnano -Massa- |
Apuaniaromagnano Calcio
2 - 2
Villa Basilica
|
Domenica 16/10/2016 15:30 Capezzano Pianore |
CGC Capezzano Pianore1959
1 - 2
SERRICCIOLO
|
Domenica 16/10/2016 15:30 Chiesina Uzzanese |
Chiesina Uzzanese A.S.D.
5 - 4
River Pieve
|
Domenica 16/10/2016 15:30 Monsummano Terme |
Intercomunale Monsummano
3 - 0
Sporting Bozzano
|
Domenica 16/10/2016 15:30 Pieve Fosciana |
Pieve Fosciana
1 - 0
Giovanile Sextum
|
Domenica 16/10/2016 15:30 Renella |
Unione Montignoso 2005
2 - 2
Folgor Marlia
|