Juniores 2016-2017 -
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pontremolese 1919 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| Serricciolo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| Unione quiesa Massaciuccoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| Ricortola | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| Atletico Carrara dei marmi | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 |
| Sporting Bozzano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| Versilia Calcio | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| Sporting Viareggio | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| Marina la portuale A.s.d. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| Pieve Fosciana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| Apuaniaromagnano calcio | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| Palleronese | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| Piano di conca | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| Monti | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| Poveromo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 23 | -22 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 29/10/2016 |
Atletico Carrara dei marmi
2 - 1
Piano di conca
|
| Sabato 29/10/2016 |
Marina la portuale A.s.d.
1 - 0
Palleronese
|
| Sabato 29/10/2016 |
Monti
0 - 1
Sporting Viareggio
|
| Sabato 29/10/2016 |
Pieve Fosciana
5 - 1
Poveromo
|
| Sabato 29/10/2016 |
Serricciolo
3 - 2
Sporting Bozzano
|
| Sabato 29/10/2016 |
Unione quiesa Massaciuccoli
0 - 1
Pontremolese 1919
|
| Sabato 29/10/2016 |
Versilia Calcio
2 - 2
Apuaniaromagnano calcio
|
| Sabato 29/10/2016 |
RIPOSA
-
Ricortola
|


































